1 x de R$583.000,00 sem juros | Total R$583.000,00 | |
2 x de R$318.492,90 | Total R$636.985,80 | |
3 x de R$215.437,93 | Total R$646.313,80 | |
4 x de R$163.225,43 | Total R$652.901,70 | |
5 x de R$131.268,28 | Total R$656.341,40 | |
6 x de R$109.963,52 | Total R$659.781,10 | |
7 x de R$94.437,67 | Total R$661.063,70 | |
8 x de R$83.055,64 | Total R$664.445,10 | |
9 x de R$74.293,63 | Total R$668.642,70 | |
10 x de R$67.109,13 | Total R$671.091,30 | |
11 x de R$61.299,80 | Total R$674.297,80 | |
12 x de R$56.376,10 | Total R$676.513,20 |
Rua Almiro Cogo
São 3 lotes
Um de 281 metros
segundo de 311 metros
terceiro de 467 metros
583.0000,00 todos os lotes totalizando 1059 metros quadrados