1 x de R$583.000,00 sem juros | Total R$583.000,00 | |
2 x de R$320.970,65 | Total R$641.941,30 | |
3 x de R$217.089,77 | Total R$651.269,30 | |
4 x de R$164.464,30 | Total R$657.857,20 | |
5 x de R$132.842,38 | Total R$664.211,90 | |
6 x de R$111.275,27 | Total R$667.651,60 | |
7 x de R$95.562,03 | Total R$668.934,20 | |
8 x de R$84.403,83 | Total R$675.230,60 | |
9 x de R$75.492,02 | Total R$679.428,20 | |
10 x de R$68.187,68 | Total R$681.876,80 | |
11 x de R$62.545,30 | Total R$687.998,30 | |
12 x de R$57.517,81 | Total R$690.213,70 |
Rua Almiro Cogo
São 3 lotes
Um de 281 metros
segundo de 311 metros
terceiro de 467 metros
583.0000,00 todos os lotes totalizando 1059 metros quadrados